:::跳到主要內容
網站導覽 分類檢索 聯絡我們 常見問答 English
  • 字級大小
:::
菸酒稅、菸品健康捐及推貿費及其他徵收情形
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
其他稅費 16 15 12 12 8 6 7 7 8 8
推廣貿易費 46 49 48 48 51 45 42 45 50 49
特種貨物及勞務稅 0 8 13 17 22 25 23 21 23 27
菸品健康福利捐 181 158 143 152 151 144 130 56 57 50
菸酒稅 175 171 160 168 174 175 172 142 186 182
開啟