卜特蘭水泥及其熟料
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
越南 | 113.9.27 | 傾銷問卷 |
附件 ods檔案
附件 ods檔案 |
113.8.8 | 自即日起進行調查 |
|
平面印刷用版材
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.06.24 | 自112.12.07至117.12.06課徵反傾銷稅,稅率為13.52%~76.89% | |
113.03.18 | 傾銷最後調查認定 | ||
113.01.17 | 延長傾銷最後認定期限至113.02.29 | ||
112.12.01 | 傾銷初步調查認定 | ||
112.09.14 | 延長傾銷初步認定期限至112.11.06 | ||
112.07.14 | 傾銷問卷 |
附件 ods檔案
附件 ods檔案 |
|
112.05.25 | 自即日起進行調查 |
|
浮式平板玻璃
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
馬來西亞 印尼 泰國 |
112.05.16 | 自112.05.22至117.05.21課徵反傾銷稅,稅率為0%~129.32% | |
112.02.18 | 傾銷最後調查認定 | ||
111.12.28 | 延長傾銷最後認定期限至112.02.07 | ||
111.11.09 | 傾銷初步調查認定 | ||
111.09.12 | 延長傾銷初步認定期限至111.10.21 | ||
111.07.05 | 傾銷問卷 | ||
111.05.06 | 自即日起進行調查 |
|
陶瓷面磚
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
印度 越南 馬來西亞 印尼 |
110.09.27 | 自110.10.04起至115.10.03止課徵反傾銷稅,稅率為0%~20.07% | |
110.07.14 | 傾銷最後調查認定 | ||
110.06.01 | 基於調查需要,有無傾銷之最後調查認定期限延長至110.07.08 | ||
110.04.09 | 傾銷初步調查認定 | ||
110.03.04 | 基於調查需要,有無傾銷之初步認定調查期限延長至110.04.09 | ||
110.01.06 | 傾銷問卷 | ||
109.10.28 | 自即日起進行調查 |
特定鋁箔
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 110.08.31 | 自110.02.22起至115.02.21止課徵反傾銷稅,稅率為19.42%~31.36% | |
110.06.03 | 傾銷最後調查認定 | ||
110.04.15 | 基於調查需要,有無傾銷之最後調查認定期限延長至110.05.19 | ||
110.02.18 | 傾銷初步調查認定 | ||
109.12.11 | 基於調查需要,有無傾銷之初步認定調查期限延長至110.01.18 | ||
109.10.08 | 傾銷問卷 | ||
109.08.04 | 自即日起進行調查 |
特定不銹鋼熱軋鋼品
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行反傾銷措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵反傾銷稅 |
||
108.07.12 | 傾銷最後調查認定 | ||
108.05.17 | 傾銷初步調查認定 | ||
107.08.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.05.04 | 傾銷問卷 | ||
107.04.16 | 自即日起進行調查 |
特定碳鋼冷軋鋼品
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行反傾銷措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵反傾銷稅 | ||
108.07.12 | 傾銷最後調查認定 | ||
108.5.17 | 傾銷初步調查認定 | ||
107.08.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.05.04 | 傾銷問卷 | ||
107.04.16 | 自即日起進行調查 |
不銹鋼冷軋鋼品(300系)
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 韓國 |
113.8.7 | 自即日起進行調查 |
|
113.1.19 | 公告課徵期限將於113年8月28日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵必要,請於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
108.8.29 | 自108.8.29起至113.8.28日止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為37.65%~38.11% | ||
108.6.10 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
108.1.21 | 延長傾銷調查認定期限至108.6.7 | ||
107.09.18 | 傾銷問卷 | ||
107.08.08 | 自即日起進行落日調查 | ||
107.01.09 | 公告課徵期限將於107年8月14日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵必要,請於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
103.03.05 | 自102.08.15起至107.08.14止課徵反傾銷稅,稅率為20.18~38.11% | ||
102.11.21 | 傾銷最後認定 |
|
|
102.09.30 | 基於調查需要,傾銷事實最後認定期限,延長至102年11月11日止 |
|
|
102.08.13 | 傾銷初步調查認定 |
|
|
102.06.17 | 基於調查需要,傾銷事實之初步認定期限,延長至102年8月1日止 |
|
|
102.02.20 | 自即日起進行調查 |
鞋靴產品
涉案國家 | 公告日期 |
摘要 |
備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 |
|||
112.12.01 | 自113年1月17日起停止課徵反傾銷稅。 |
||
112.06.06 | 公告課徵期限將於113年1月16日屆滿5年,國內同類貨物之生產者或以其為主要會員之團體認有繼續課徵之必要者,得於公告翌日起1個月內向本部提出申請。 |
||
108.06.17 |
接受部分涉案出口商之具結,適用日期自108年6月17日至113年1月16日 |
||
108.01.17 | 自108.1.17起至113.1.16日止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為4.56%~43.46% | ||
107.10.04 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
107.05.25 | 延長傾銷調查認定期限至107.10.10 | ||
107.01.09 | 傾銷問卷 | ||
106.12.11 | 自即日起進行落日調查 | ||
106.05.10 | 公告課徵期限將於106年12月12日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
102.04.17 | 有關我國對自中國大陸產製進口鞋靴產品繼續課徵反傾銷稅涉案國廠商申請價格具結案,公告本部審理結果,相關價格具結措施實施日期自本(102)年4月22日起至106年12月12日止 | ||
101.12.13 | 對自中國大陸產製進口鞋靴產品核定繼續課徵反傾銷稅,自本(101)年12月13日起實施,課徵期間5年,至106年12月12日止 | ||
101.12.13 | 開放鞋靴價格具結申請,請於102年1月13日前向本部提出申請,逾期不予受理 | ||
101.07.20 | 本部業完成傾銷調查認定結果,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
101.06.15 | 因調查需要,延長傾銷事實之調查認定期限至101年7月31日止 | ||
100.12.19 | 落日複查自即日起展開調查 | ||
100.06.30 | 公告課徵期限將於101年3月15日屆滿5年,國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必者,可於公告後翌日起一個月內向本部提出申請。 |
|
|
96.07.12 | 96.3.16起至101.3.15日止課徵反傾銷稅,反傾銷稅率0%~43.46%。 |
|
|
96.05.22 | 本部完成傾銷最後調查認定 |
|
|
96.05.02 | 價格具結申請於96.5.31截止 |
|
|
96.05.02 | 延長認定調查截止日至96.6.11止 |
|
|
96.03.13 | 自96.3.16臨時課徵反傾銷稅 |
|
|
95.11.22 | 增列10家受調查廠商 |
|
|
95.10.13 | 自即日起展開調查 |
|
己內醯胺
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
墨西哥 波蘭 俄羅斯 |
107.08.17 | 不進行調查 |
毛巾產品
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.5.17 | 不接受涉案廠商所提具結 | |
112.12.29 | 自112.12.29起至117.12.28止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為29.72% | ||
112.8.9 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
112.5.17 | 延長傾銷調查認定期限至112.9.30 | ||
112.1.5 | 調查問卷 | ||
111.11.30 | 自即日起進行調查 |
|
|
111.5.18 | 公告課徵期限將於111年12月20日屆滿5年,國內同類貨物之生產者或以其為主要會員之團體認有繼續課徵之必要者,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 |
||
106.12.20 | 自106.12.21起至111.12.20日止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為0%、29.72% | ||
106.09.28 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
106.05.25 | 延長傾銷調查認定期限至106.9.29 |
|
|
105.11.30 | 自即日起進行調查 | ||
105.05.09 | 公告課徵期限將於105年12月19日屆滿5年,國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
100.12.19 | 自100.12.20起至105.12.19止繼續課徵反傾銷稅,稅率為204.1% | ||
100.05.16 | (函知)本案調查期間報運自中國大陸進口之涉案貨物仍應依原核定之稅率課徵反傾銷稅,前經核定之中國大陸價格具結廠商仍准其適用價格具結措施 | ||
100.03.21 | 自即日起進行調查 | ||
99.10.21 | 公告課徵期限將於100年5月31日屆滿5年,國內生產廠商或團體如認有繼續課徵之必要者,可於公告後翌日起一個月內提出申請。 |
|
|
95.09.19 | 公告課徵反傾銷稅204.1%,並溯自95年6月1日起實施,為期5年。 |
|
|
95.07.24 | 完成傾銷最後調查認定暨核定部分涉案廠商之價格具結 |
|
|
95.05.29 | 公告自95.6.1臨時課徵反傾銷稅 |
|
|
95.03.01 | 自即日起進行調查 |
|
特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 韓國 |
113.03.27 | 傾銷問卷 |
附件 ods檔案 |
113.03.19 | 自即日起進行期中調查 | ||
111.09.14 | 自111.9.14起至116.9.13止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為0%~77.30% | ||
111.06.13 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
111.02.10 | 延長傾銷調查認定期限至111.06.19 | ||
110.09.17 | 傾銷問卷 | ||
110.08.20 | 自即日起進行落日調查 | ||
110.01.20 | 公告課徵期限將於110年8月21日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
106.02.20 | 自105.08.22起至110.08.21止課徵反傾銷稅,稅率為4.22%~77.3% | ||
105.11.25 | 公告傾銷最後認定結果 | ||
105.10.14 | 傾銷事實之最後認定期限,延長至105.11.14 | ||
105.08.16 | 傾銷初步調查認定 | ||
105.06.28 | 傾銷事實之初步認定期限,延長至105.8.9 | ||
105.05.10 | 傾銷問卷 | ||
105.02.22 | 自即日起進行調查 |
碳鋼鋼板
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 巴西 韓國 印度 印尼 烏克蘭 |
113.09.09 | 繼續暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年 | |
112.08.29 | 繼續暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年 | ||
112.05.03 | 不接受2家涉案廠商所提具結 | ||
111.09.14 | 自111.9.14起至116.9.13止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為5.80%~80.50%,另暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年 | ||
111.06.13 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
111.02.10 | 延長傾銷調查認定期限至111.06.19 | ||
111.09.22 | 傾銷問卷 | ||
110.08.20 | 自即日起進行落日調查 | ||
110.01.20 | 公告課徵期限將於110年8月21日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
108.04.24 | 自即日起依核定變更之涉案貨物範圍課徵反傾銷稅 | ||
107.12.19 | 延長調查認定期限至108年3月31日 | ||
107.09.04 | 即日起至107年9月30日,利害關係人可就涉案貨物範圍提出書面意見或資料 | ||
107.03.31 | 即日起進行「增列排除SM570厚度125公厘以上鋼板課徵反傾銷稅」之期中調查 | ||
107.08.17 | 完成重新核定烏克蘭反傾銷稅率之傾銷調查認定 | ||
107.01.31 | 自即日起進行重新核定烏克蘭反傾銷稅率期中調查 | ||
106.02.20 | 自105.08.22起至110.08.21止課徵反傾銷稅,稅率為4.02%~80.5% | ||
105.11.25 | 公告傾銷最後認定結果 | ||
105.10.14 | 傾銷事實之最後認定期限,延長至105.11.14 | ||
105.08.16 | 傾銷初步調查認定 | ||
105.07.05 | 傾銷事實之初步認定期限,延長至105.8.9 | ||
105.05.18 | 傾銷問卷 | ||
105.05.18 | 修正台財關字第1051009422號公告之貨物範圍 | ||
105.05.05 | 修正台財關字第1051003587號公告之公告事項一、(二)貨物範圍 | ||
105.02.22 | 自即日起進行調查 |
卜特蘭水泥及其熟料
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 111.11.9 | 自111.11.9起至116.11.8止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為91.58% | |
111.8.15 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
111.2.18 | 自即日起進行第2次落日調查 | ||
110.07.19 | 公告課徵期限將於111年2月19日屆滿5年,國內同類貨物之生產者或以其為主要會員之團體認有繼續課徵之必要者,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
106.02.20 | 自106.02.20起至111.02.19日止,按原案核定稅率91.58%繼續課徵反傾銷稅 | ||
105.11.17 | 本部業完成傾銷調查認定結果,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
105.05.18 | 自即日起進行調查 | ||
104.09.04 | 公告課徵期限將於105年5月29日屆滿5年,國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
100.10.19 | 自100.05.30至105.05.29課徵反傾銷稅,稅率為91.58% | ||
100.07.28 | 傾銷最終認定結果 | ||
100.05.27 | 傾銷初步調查判定 | ||
100.04.14 | 因調查需要,傾銷事實之初步認定期限,延長至100年5月24日止 | ||
99.12.06 | 自即日起進行調查 |
過氧化苯甲醯
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 111.03.21 | 自111.03.21起至116.03.20止,繼續課徵反傾銷稅,稅率為5.20%、26.67% | |
110.12.23 | 本部業完成傾銷調查認定,已移請經濟部完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
110.09.03 | 延長傾銷調查認定期限至111.01.09 | ||
110.04.06 | 傾銷問卷 | ||
110.03.10 | 自即日起進行第2次落日調查 | ||
109.08.03 | 公告課徵期限將於110年3月13日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
105.03.14 | 自105.03.14起至110.03.13止繼續課徵反傾銷稅,反傾銷稅率2.35%,26.67% | ||
104.11.11 | 本部業完成傾銷調查認定結果,已移請經濟部繼續完成國內產業損害調查及並評估對國家整體經濟利益之影響 | ||
104.05.11 | 自即日起進行落日調查 | ||
103.09.22 | 公告課徵期限將於明(104)年5月19日屆滿5年,國內同類貨物產業代表如認為有繼續課徵之必要,請於公告翌日起1個月內向本部提出申請 | ||
99.10.01 | 自99.05.20起至104.05.19止課徵反傾銷稅,反傾銷稅率4.73%,59.70% | ||
99.07.15 | 傾銷最終調查判定 | ||
99.05.17 | 傾銷初步調查判定 | ||
98.12.08 | 自即日起進行調查 |
|
電腦直接感光數位版材(CPT數位版材)
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 103.11.13 | 經調查部分涉案廠商雖有傾銷事實,惟未對國內產業造成實質損害,亦無實質損害之虞,爰不課徵反傾銷稅並予結案 | |
103.08.20 | 傾銷最後認定 | ||
103.07.04 | 傾銷事實之最後認定期限,延長至103年8月12日止 | ||
103.05.14 | 傾銷初步調查認定暨不予臨時課徵反傾銷稅 | ||
103.03.21 | 傾銷事實之初步認定期限,延長至103年5月7日止 | ||
102.11.25 | 自即日起進行調查 |