涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
113.03.11 | 公告適用期間將於113年10月8日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續執行之必要,得於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行平衡措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵平衡稅 | ||
108.07.12 | 補貼最後調查認定 | ||
108.05.17 | 補貼初步調查認定 | ||
108.01.04 | 即日起至108年1月31日,利害關係人可就涉案補貼項目及其補貼情形提出書面意見或資料 | ||
107.10.9 | 雙重救濟問卷 | ||
107.8.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.5.4 | 反補貼問卷 | ||
107.4.16 | 自即日起進行調查 |
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
113.03.11 | 公告適用期間將於113年10月8日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續執行之必要,得於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行平衡措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵平衡稅 | ||
108.07.12 | 補貼最後調查認定 | ||
108.05.17 | 補貼初步調查認定 | ||
108.01.04 | 即日起至108年1月31日,利害關係人可就涉案補貼項目及其補貼情形提出書面意見或資料 | ||
107.10.12 | 雙重救濟問卷 | ||
107.8.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.5.4 | 反補貼問卷 | ||
107.4.16 | 自即日起進行調查 |
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
113.03.11 | 公告適用期間將於113年10月8日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續執行之必要,得於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行平衡措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵平衡稅 | ||
108.07.12 | 補貼最後調查認定 | ||
108.05.17 | 補貼初步調查認定 | ||
108.01.04 | 即日起至108年1月31日,利害關係人可就涉案補貼項目及其補貼情形提出書面意見或資料 | ||
107.10.12 | 雙重救濟問卷 | ||
107.8.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.5.4 | 反補貼問卷 | ||
107.4.16 | 自即日起進行調查 |
特定不銹鋼熱軋鋼品
涉案國家 | 公告日期 | 摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
中國大陸 | 113.09.16 | 自113年10月9日起落日 | |
113.03.11 | 公告適用期間將於113年10月8日屆滿5年,國內同類貨物產業代表認有繼續執行之必要,得於公告翌日起1個月內向財政部提出申請 | ||
108.10.09 | 自108.10.9至113.10.8採行平衡措施,為期5年,惟考量對國家整體經濟利益之影響,暫不課徵平衡稅 | ||
108.07.12 | 補貼最後調查認定 | ||
108.05.17 | 補貼初步調查認定 | ||
108.01.04 | 即日起至108年1月31日,利害關係人可就涉案補貼項目及其補貼情形提出書面意見或資料 | ||
107.10.12 | 雙重救濟問卷 | ||
107.8.29 | 延長初步調查認定期限 | ||
107.5.4 | 反補貼問卷 | ||
107.4.16 | 自即日起進行調查 |