| 組 別 | 案號及貨物名稱 |
產地 | 數(重)量 | 押標金 | 照片 | 存貨地點及限制條件 |
| 1 | 113逾2710 (PDF檔案) |
CN | 30 PCE(34.65KG) | 300 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 第一郵聯海運快遞專區 07-8213685#102 07-8213685#110 |
| 2 | 114逾1823 (PDF檔案) |
CN | 45 PCE(24.77KG) | 1,500 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 第一郵聯海運快遞專區 07-8213685#102 07-8213685#110 |
| 3 | 114逾1353 (PDF檔案) |
5 PCE (349.40 KG) | 4,000 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 第一郵聯海運快遞專區 07-8213685#102 07-8213685#110 |
|
| 4 | 114逾2226 |
CN | 76 PCE |
2,000 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) |
| 5 | 114逾2227 POLO衫 (PDF檔案) |
CN | 78 PCE (24.45KG) |
3,500 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 萬海海運快遞貨物專區 |
| 6 | 114-380 (PDF檔案) |
CN | 30000 PCE (17.28 KG) |
500 | 照片 | 第一郵聯海運快遞貨物專區扣押倉 |
| 7 | 114-545 (PDF檔案) |
CN | 33 SET (906KG) |
40,000 | 照片 | 私貨倉庫 07-8122641 |
| 8 | 114-231 (PDF檔案) |
CN | 1460 NPR (80.30 KG) |
6,500 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 第一郵聯海運快遞專區 |
| 9 | 114-539 無貨主之鋼製手工具共1440支 (PDF檔案) |
CN | 1440 支 (920KG) |
100,000 | 照片 | 私貨倉庫 07-8122641 |
| 10 | 114-594 馬口鐵盒 (PDF檔案) |
180 PCE (27.44KG) |
1,500 | 照片 | 第一郵聯海運快遞貨物專區扣押倉 07-8213685#102 |
|
| 11 | 114-616 耐火磚(裝飾用) (PDF檔案) |
CN | 400 SET (443KG) |
3,000 | 照片 | 私貨倉庫 07-8122641 |
| 12 | 114-616 已上釉磁磚 (牆板用)&(含隔音棉,牆板用) (PDF檔案) |
CN | 651 PCE (1643KG) |
4,400 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 私貨倉庫 07-8122641 |
| 13 | 114-645 已上釉磁磚 (PDF檔案) |
CN | 2502 SET (5569KG) |
16,800 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 私貨倉庫 07-8122641 |
| 14 | 114-736 電動自行車 (PDF檔案) |
CN | 1 PCE (31.8757KG) | 11,600 | 照片 | 第一郵聯海運快遞貨物專區扣押倉 07-8213685#102 |
| 15 | 114-749 電熱水器 (BRAND: 海爾) (PDF檔案) |
CN | 17 PCE (358.08KG) |
18,600 | 照片 | (有限制條件詳見貨物清單) 萬海海運快遞貨物專區扣押倉 07-8111026#109 |
備註:
(一)開標地點為高雄市鼓山區捷興一街3號本關5樓「教室」。
(二)為配合臺灣港務股份有限公司加強國際商港管制區進、出人員及車輛管制與管理,有意看貨民眾請先電洽本關協助登錄相關資料後,自行線上申請當次人員/車輛通行證,俾憑進入商港管制區(https://m-hep.twport.com.tw/hep.php)。
(三)押標最後一日12月10日或開標日12月11日,如遇颱風或不可抗力之因素,並經政府機關公佈高雄市當日不必上班者,則順延一日。
網頁維護單位:法務緝案組
聯絡電話:07-5628334、07- 5628339