:::跳到主要內容
網站導覽 分類檢索 聯絡我們 常見問題 English
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon
菸酒稅、菸品健康捐及推貿費及其他徵收情形
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
其他稅費 8 6 7 7 8 8 11 6 8 7
推廣貿易費 51 45 42 45 50 49 45 55 66 56
特種貨物及勞務稅 22 25 23 21 23 27 26 35 38 55
菸品健康福利捐 151 144 130 56 57 50 54 53 54 52
菸酒稅 174 175 172 142 186 182 191 201 210 213
開啟