組別 | 案號及貨物名稱 |
產地 | 數(重)量 | 押標金 | 照片 | 存貨地點及限制條件 |
1 | 112逾1530 157 BAGS OF LME REGISTERED IRON BRIQUETTES (PDF檔案) |
AU | 239,466 KG | 290,000 | 照片.pdf | 高雄港第七貨櫃中心 |
2 | 112-1062 (PDF檔案) |
CN | 19,900 PCE (33.9 KG) |
300 | 照片.pdf | 萬海海運快遞專區 |
3 | 113-96 平紋梭織布 (PDF檔案) |
MY | 2,325 MTR (486.03 KG) |
4,900 | 照片.pdf | 私貨倉庫 |
4 | 113逾0861 收銀台 (材質:合板) (PDF檔案) |
1 SET (75 KG) |
1,500 | 照片.pdf | KHH0637S (第一郵聯海運快遞專區) |
|
5 | 113逾0873 基礎建材-飾面板 (PDF檔案) |
CN | 160 PCE (180 KG) |
4,000 | 照片.pdf | KHH0637S (第一郵聯海運快遞專區) |
6 | 113逾1230 實木茶几(PDF檔案) |
CN | 1個(86KG) | 1,200 | 照片.pdf | KHH0630S 萬海航運股份有限公司高雄分公司(63號倉庫) |
7 | 113逾1231 家具櫃(PDF檔案) |
CN | 1個 (104.4KG) |
4,500 | 照片.pdf | KHH0630S 萬海航運股份有限公司高雄分公司(63號倉庫) |
8 | 113逾1232 羊毛地毯(PDF檔案) |
CN | 1捲 (15.8 KG) |
1,000 | 照片.pdf | KHH0630S 萬海航運股份有限公司高雄分公司(63號倉庫) |
9 | 113逾1234 地板貼(木紋) 材質PVC(PDF檔案) |
CN | 1捲 (109 KG) |
1,500 | 照片.pdf | KHH0630S 萬海航運股份有限公司高雄分公司(63號倉庫) |
10 | 113-205 瓦片(PDF檔案) |
CN | 7 SET (1,600PCE) (8,470KG) |
11,000 | 照片.pdf | (有限制條件詳見貨物清單) 私貨倉庫 |
11 | 113-205 0.7x18x23cm平瓦(UNGLAZED)(PDF檔案) |
CN | 4SET (10,000PCE) (4,840KG) |
4,900 | 私貨倉庫 | |
12 | 112-1185 (PDF檔案) |
2 PKG& 4 NPR& 9 PCE(8.4414KG) |
70,000 | 照片.pdf | 私貨倉庫 | |
13 | 113-267 (PDF檔案) |
CN | 1280PCE (27.2KG) |
400 | 照片.pdf | 第一郵聯海運快遞專區 |
14 | 113-289 自鉆螺絲(PDF檔案) |
CN | 20BOX (31.4KG) |
200 | 照片.pdf | 第一郵聯海運快遞專區 |
15 | 113-076 |
CN | 14PKG (24,000KG) |
30,000 | 照片.pdf | 私貨倉庫 |
16 | 113-362 |
CN | 1PCE (75KG) |
4,000 | 照片.pdf | 私貨倉庫 |
17 | 113逾1338 TISSUE(衛生紙)(PDF檔案) |
CN | 390 CTN (2,730 KG) |
20,000 | 照片.pdf | KHHS030C 高雄港第七貨櫃中心S3號碼頭 |
備註:
(一)開標地點為高雄市鼓山區捷興一街3號本關5樓「教室」。開標實況請見本關網站(https://web.customs.gov.tw/kaohsiung)「資訊公開/『標售實況』」。
(二)為配合臺灣港務股份有限公司加強國際商港管制區進、出人員及車輛管制與管理,有意看貨民眾請先電洽本關協助登錄相關資料後,自行線上申請當次人員/車輛通行證,俾憑進入商港管制區(https://m-hep.twport.com.tw/hep.php)。
網頁維護單位:法務緝案組
聯絡電話:07-5628334、07- 5628339